Mostrar 44 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivistica | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Inglaterra | 0 | 1 | |
Itália | 5 | 1 | |
Lima | 1 | 1 | |
Marabá | 0 | 0 | |
Mato Grosso | 1 | 0 | |
Minas Gerais | 0 | 1 | |
Nova Iorque | 0 | 1 | |
Pará | 14 | 0 | |
Peru | 1 | 1 | |
Portugal | 0 | 1 |
Resultados 21 a 30 de 44