Mostrar 44 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivistica | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Cambridgeshire | 1 | 1 | |
Campinas | 1 | 0 | |
Campinas | 0 | 0 | |
Canberra | 1 | 1 | |
Cascais | 0 | 1 | |
Ceará | 0 | 1 | |
Chile | 0 | 1 | |
Estados Unidos | 1 | 4 | |
Genebra | 1 | 0 | |
Hungria | 0 | 1 |
Resultados 11 a 20 de 44